Vinícola | Santa Augusta |
Sede fabricante | Videira, SC |
País de Origem | Brasil |
Vinhedos | Serra Catarinense |
Assemblage | Cabernet Sauvignon 76,5%, Cabernet Franc 18,5% Merlot 5% |
Classe | Fino |
Classificação | Seco |
Corpo | Médio |
Volume | 750 ml |
Visual | Vermelho rubi, reflexos violáceos, límpido. |
Olfato | Aroma fino, complexo, com elegantes notas de frutas vermelhas, ausência de notas vegetais e leve toque de madeira. |
Paladar | Equilibrado, elegante, muito frutada, taninos maduros de excelente qualidade. |
Temperatura Ideal | 16 a 18°C |
Harmonização | Carnes vermelhas, aves, caças, massas, molhos e queijos de sabor intenso. |
Região | Planalto Catarinense |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Seja o primeiro a avaliar.
Prezado cliente
Estamos com problemas na nossa central telefônica, devemos normalizar até o dia 19/04/2021.
Para que sua experiência com a VinhoseVinhos.com seja a melhor possível, colocamos nosso Serviço de Atendimento ao Cliente 100% à disposição, pelo e-mail [email protected] ou Whatsapp (54) 3292-2795.
Contamos com a colaboração de todos e continuamos, sempre, na esperança de um Brasil melhor!
Equipe Vinhos e vinhos